動(dòng)態(tài)
天味食品IPO發(fā)行結(jié)果出爐 新股認(rèn)購(gòu)率99.62%
天味食品
IPO
發(fā)行結(jié)果
挖貝網(wǎng)-張竇
04-09 22:24
德方納米IPO發(fā)行結(jié)果:投資者棄購(gòu)2.6萬(wàn)股
德方納米
IPO
發(fā)行結(jié)果
挖貝網(wǎng)-張竇
04-09 22:13
博通集成IPO發(fā)行結(jié)果出爐 新股認(rèn)購(gòu)率99.67%
博通集成
IPO
發(fā)行結(jié)果
挖貝網(wǎng)-張竇
04-08 22:45
龍利得首發(fā)IPO被否后卷土重來(lái):去年凈賺8875萬(wàn)元 產(chǎn)能過(guò)剩還會(huì)是難題嗎?
此次龍利得卷土重來(lái),再次向A股IPO發(fā)起沖刺,成功率幾何?
龍利得
首發(fā)IPO
被否
產(chǎn)能過(guò)剩
挖貝網(wǎng)-王懿
04-08 18:01
德方納米IPO:網(wǎng)上中簽號(hào)碼共2.1萬(wàn)個(gè)
德方納米(300769)IPO發(fā)行的網(wǎng)上中簽結(jié)果出爐,中簽號(hào)碼共2.1萬(wàn)個(gè),每個(gè)號(hào)碼可認(rèn)購(gòu)500股。
德方納米
IPO
中簽號(hào)碼
挖貝網(wǎng)-張竇
04-07 21:15
5家公司將于4月11日首發(fā)上會(huì) 蘇州設(shè)計(jì)與新城市業(yè)務(wù)相同
IPO上會(huì)
蘇州設(shè)計(jì)
新城市
寶豐能源
挖貝網(wǎng)-張竇
04-07 17:19
證監(jiān)會(huì)核發(fā)3家企業(yè)IPO批文 拉卡拉計(jì)劃首發(fā)募資20億元
從過(guò)會(huì)到拿批文,拉卡拉、運(yùn)達(dá)風(fēng)電僅用了9天。
IPO批文
泉峰汽車
拉卡拉
運(yùn)達(dá)風(fēng)電
挖貝網(wǎng)-張竇
04-04 21:37
福蓉科技順利過(guò)會(huì):為智能手機(jī)提供外殼材料 2017年利潤(rùn)增2倍
2012年下半年,iPhone 5的鋁合金外殼備受市場(chǎng)好評(píng),福蓉科技開(kāi)始將智能手機(jī)鋁制外殼材料的開(kāi)發(fā)作為主攻方向。
福蓉科技
利潤(rùn)增長(zhǎng)
IPO過(guò)會(huì)
挖貝網(wǎng)-張竇
04-04 20:46
新股申購(gòu)日歷
日期 | 股票名稱 | 申購(gòu)代碼 | 申購(gòu)價(jià)格 |
08-19 | 佳力奇 | 301586 | -- |
08-15 | 小方制藥 | 732207 | -- |
08-13 | 太湖遠(yuǎn)大 | 920118 | 17.00 |
08-12 | 國(guó)科天成 | 301571 | 11.14 |
08-05 | 巍華新材 | 732310 | 17.39 |
08-05 | 珂瑪科技 | 301611 | 8.00 |
07-26 | 龍圖光罩 | 787721 | 18.50 |
上市公告牌
股票名稱 | 上市日期 | 預(yù)測(cè) |
巍華新材 | 2024-08-14 | 預(yù)測(cè) |
龍圖光罩 | 2024-08-06 | 預(yù)測(cè) |
博實(shí)結(jié) | 2024-08-01 | 預(yù)測(cè) |
力聚熱能 | 2024-07-31 | 預(yù)測(cè) |
綠聯(lián)科技 | 2024-07-26 | 預(yù)測(cè) |
科力裝備 | 2024-07-22 | 預(yù)測(cè) |
喬鋒智能 | 2024-07-10 | 預(yù)測(cè) |
鍵邦股份 | 2024-07-05 | 預(yù)測(cè) |
預(yù)披露一覽
公司名稱 | 預(yù)披露日期 | 招股書(shū) |
上海龍創(chuàng)汽車設(shè)計(jì)股份有限公司 | 2024-08-06 | -- |
長(zhǎng)春海譜潤(rùn)斯科技股份有限公司 | 2024-08-01 | -- |
北京昊創(chuàng)瑞通電氣設(shè)備股份有限公司 | 2024-07-25 | -- |
廣東圖特精密五金科技股份有限公司 | 2024-06-30 | -- |
悍高集團(tuán)股份有限公司 | 2024-06-30 | -- |
江蘇知原藥業(yè)股份有限公司 | 2024-06-30 | -- |
深圳好博窗控技術(shù)股份有限公司 | 2024-06-30 | -- |
一道新能源科技股份有限公司 | 2024-06-29 | -- |
上海毓恬冠佳科技股份有限公司 | 2024-06-29 | -- |
上海漢興能源科技股份有限公司 | 2024-06-29 | -- |
新股上會(huì)一覽
公司名稱 | 上會(huì)日期 | 當(dāng)前狀態(tài) |
江蘇先鋒精密科技股份有限公司 | 2024-08-16 | 未上會(huì) |
溫州聚星科技股份有限公司 | 2024-08-16 | 未上會(huì) |
新疆科力新技術(shù)發(fā)展股份有限公司 | 2024-08-09 | 上會(huì)已通過(guò) |
黃山谷捷股份有限公司 | 2024-08-09 | 上會(huì)已通過(guò) |
思看科技(杭州)股份有限公司 | 2024-08-02 | 上會(huì)已通過(guò) |
漢朔科技股份有限公司 | 2024-06-21 | 上會(huì)已通過(guò) |
浙江太湖遠(yuǎn)大新材料股份有限公司 | 2024-06-20 | 上會(huì)已通過(guò) |
成都成電光信科技股份有限公司 | 2024-06-17 | 上會(huì)已通過(guò) |
北京凱普林光電科技股份有限公司 | 2024-06-14 | 上會(huì)已通過(guò) |
聯(lián)蕓科技(杭州)股份有限公司 | 2024-05-31 | 上會(huì)已通過(guò) |
增發(fā)再融資日歷
證券簡(jiǎn)稱 | 發(fā)行價(jià) | 發(fā)行日期 |
中再資環(huán) | 3.28 | 08-08 |
昊華科技 | 36.72 | 07-26 |
百合花 | 9.22 | 07-23 |
長(zhǎng)亮科技 | 5.70 | 07-23 |
眾合科技 | 5.25 | 07-22 |
中信重工 | 3.45 | 07-18 |
文燦股份 | 23.68 | 07-12 |
中交地產(chǎn) | 8.59 | 06-26 |
德業(yè)股份 | 55.56 | 06-25 |
吉貝爾 | 26.61 | 06-21 |