動(dòng)態(tài)
西麥?zhǔn)称稩PO網(wǎng)上中簽率0.0157853092%
西麥?zhǔn)称罚?02956)首次公開(kāi)發(fā)行股票2000萬(wàn)股,中簽率0.0157853092%。
國(guó)茂股份IPO網(wǎng)上中簽率0.06022065%
國(guó)茂股份(603915)首次公開(kāi)發(fā)行股票8438萬(wàn)股,其中,網(wǎng)上發(fā)行7594.2萬(wàn)股,中簽率0.06022065%。
卓勝微IPO網(wǎng)上中簽率0.0281187072%
卓勝微(300782)首次公開(kāi)發(fā)行股票2500萬(wàn)股,其中,網(wǎng)上發(fā)行2250萬(wàn)股,中簽率0.0281187072%。
因賽集團(tuán)IPO新股認(rèn)購(gòu)情況:網(wǎng)上網(wǎng)下投資者共棄購(gòu)7.8萬(wàn)股
證監(jiān)會(huì)發(fā)中海油能、三只松鼠等4家公司IPO批文
證監(jiān)會(huì)發(fā)中海油能、三只松鼠等4家公司IPO批文
6月6日:中信出版等4家公司IPO上會(huì) 年利潤(rùn)最低5011萬(wàn)元
從4家公司2017年業(yè)績(jī)看,年利潤(rùn)最高的是中信出版,賺2.11億元;年利潤(rùn)最低的是才府玻璃,賺5011萬(wàn)元。
5月30日:神馬電力、移遠(yuǎn)通信過(guò)會(huì) 第十八屆發(fā)審委IPO通過(guò)率94.3%
截至以上2家企業(yè)首發(fā)審核結(jié)果出爐,第十八屆發(fā)審委共審核IPO企業(yè)35家,33家過(guò)會(huì),通過(guò)率94.3%。
原新三板公司移遠(yuǎn)通信成功過(guò)會(huì):2017年產(chǎn)品單價(jià)下滑利潤(rùn)猛增
新股申購(gòu)日歷
日期 | 股票名稱 | 申購(gòu)代碼 | 申購(gòu)價(jià)格 |
08-19 | 佳力奇 | 301586 | -- |
08-15 | 小方制藥 | 732207 | -- |
08-13 | 太湖遠(yuǎn)大 | 920118 | 17.00 |
08-12 | 國(guó)科天成 | 301571 | 11.14 |
08-05 | 巍華新材 | 732310 | 17.39 |
08-05 | 珂瑪科技 | 301611 | 8.00 |
07-26 | 龍圖光罩 | 787721 | 18.50 |
上市公告牌
股票名稱 | 上市日期 | 預(yù)測(cè) |
巍華新材 | 2024-08-14 | 預(yù)測(cè) |
龍圖光罩 | 2024-08-06 | 預(yù)測(cè) |
博實(shí)結(jié) | 2024-08-01 | 預(yù)測(cè) |
力聚熱能 | 2024-07-31 | 預(yù)測(cè) |
綠聯(lián)科技 | 2024-07-26 | 預(yù)測(cè) |
科力裝備 | 2024-07-22 | 預(yù)測(cè) |
喬鋒智能 | 2024-07-10 | 預(yù)測(cè) |
鍵邦股份 | 2024-07-05 | 預(yù)測(cè) |
預(yù)披露一覽
公司名稱 | 預(yù)披露日期 | 招股書(shū) |
上海龍創(chuàng)汽車(chē)設(shè)計(jì)股份有限公司 | 2024-08-06 | -- |
長(zhǎng)春海譜潤(rùn)斯科技股份有限公司 | 2024-08-01 | -- |
北京昊創(chuàng)瑞通電氣設(shè)備股份有限公司 | 2024-07-25 | -- |
廣東圖特精密五金科技股份有限公司 | 2024-06-30 | -- |
悍高集團(tuán)股份有限公司 | 2024-06-30 | -- |
江蘇知原藥業(yè)股份有限公司 | 2024-06-30 | -- |
深圳好博窗控技術(shù)股份有限公司 | 2024-06-30 | -- |
一道新能源科技股份有限公司 | 2024-06-29 | -- |
上海毓恬冠佳科技股份有限公司 | 2024-06-29 | -- |
上海漢興能源科技股份有限公司 | 2024-06-29 | -- |
新股上會(huì)一覽
公司名稱 | 上會(huì)日期 | 當(dāng)前狀態(tài) |
江蘇先鋒精密科技股份有限公司 | 2024-08-16 | 未上會(huì) |
溫州聚星科技股份有限公司 | 2024-08-16 | 未上會(huì) |
新疆科力新技術(shù)發(fā)展股份有限公司 | 2024-08-09 | 上會(huì)已通過(guò) |
黃山谷捷股份有限公司 | 2024-08-09 | 上會(huì)已通過(guò) |
思看科技(杭州)股份有限公司 | 2024-08-02 | 上會(huì)已通過(guò) |
漢朔科技股份有限公司 | 2024-06-21 | 上會(huì)已通過(guò) |
浙江太湖遠(yuǎn)大新材料股份有限公司 | 2024-06-20 | 上會(huì)已通過(guò) |
成都成電光信科技股份有限公司 | 2024-06-17 | 上會(huì)已通過(guò) |
北京凱普林光電科技股份有限公司 | 2024-06-14 | 上會(huì)已通過(guò) |
聯(lián)蕓科技(杭州)股份有限公司 | 2024-05-31 | 上會(huì)已通過(guò) |
增發(fā)再融資日歷
證券簡(jiǎn)稱 | 發(fā)行價(jià) | 發(fā)行日期 |
中再資環(huán) | 3.28 | 08-08 |
昊華科技 | 36.72 | 07-26 |
百合花 | 9.22 | 07-23 |
長(zhǎng)亮科技 | 5.70 | 07-23 |
眾合科技 | 5.25 | 07-22 |
中信重工 | 3.45 | 07-18 |
文燦股份 | 23.68 | 07-12 |
中交地產(chǎn) | 8.59 | 06-26 |
德業(yè)股份 | 55.56 | 06-25 |
吉貝爾 | 26.61 | 06-21 |