動(dòng)態(tài)
德方納米3月19日IPO上會(huì) 計(jì)劃首發(fā)募資10億元
德方納米
IPO
首發(fā)審核
挖貝網(wǎng)-張竇
03-18 10:04
每日互動(dòng)IPO:網(wǎng)上棄購(gòu)8.6萬股 網(wǎng)下瑞豐集團(tuán)等10名投資者棄購(gòu)
每日互動(dòng)
IPO
投資者棄購(gòu)
挖貝網(wǎng)-高慧
03-17 18:35
震安科技IPO網(wǎng)上中簽號(hào)碼共4萬個(gè)
震安科技
IPO
中簽號(hào)碼
挖貝網(wǎng)-高慧
03-17 18:23
證監(jiān)會(huì)核發(fā)IPO批文:有友食品毛利率增遠(yuǎn)高于同行 中創(chuàng)物流客戶及供應(yīng)商重合較多
有友食品
中創(chuàng)物流
挖貝網(wǎng)-周路遙
03-15 23:10
永冠新材IPO網(wǎng)上中簽率 0.03617283%
永冠新材(603681)首次公開發(fā)行股票4164.79萬股,其中,網(wǎng)上發(fā)行3748.4萬股,中簽率為0.03617283%。
永冠新材
IPO
中簽率
挖貝網(wǎng)-高慧
03-14 23:43
震安科技IPO網(wǎng)上中簽率0.0161844087%
震安科技(300767)首次公開發(fā)行股票2000萬股,全部為網(wǎng)上發(fā)行,中簽率為0.0161844087%。
震安科技
IPO
中簽率
挖貝網(wǎng)-高慧
03-14 23:34
青農(nóng)商行IPO:網(wǎng)上中簽號(hào)碼共100萬個(gè) 網(wǎng)下5名投資者未申購(gòu)
青農(nóng)商行
IPO
中簽號(hào)碼
挖貝網(wǎng)-高慧
03-14 23:15
錦浪科技IPO:共發(fā)行股票2000萬股 投資者認(rèn)購(gòu)率99.76%
錦浪科技
IPO
認(rèn)購(gòu)
挖貝網(wǎng)-高慧
03-13 22:28
新股申購(gòu)日歷
日期 | 股票名稱 | 申購(gòu)代碼 | 申購(gòu)價(jià)格 |
08-19 | 佳力奇 | 301586 | -- |
08-15 | 小方制藥 | 732207 | -- |
08-13 | 太湖遠(yuǎn)大 | 920118 | 17.00 |
08-12 | 國(guó)科天成 | 301571 | 11.14 |
08-05 | 巍華新材 | 732310 | 17.39 |
08-05 | 珂瑪科技 | 301611 | 8.00 |
07-26 | 龍圖光罩 | 787721 | 18.50 |
上市公告牌
股票名稱 | 上市日期 | 預(yù)測(cè) |
巍華新材 | 2024-08-14 | 預(yù)測(cè) |
龍圖光罩 | 2024-08-06 | 預(yù)測(cè) |
博實(shí)結(jié) | 2024-08-01 | 預(yù)測(cè) |
力聚熱能 | 2024-07-31 | 預(yù)測(cè) |
綠聯(lián)科技 | 2024-07-26 | 預(yù)測(cè) |
科力裝備 | 2024-07-22 | 預(yù)測(cè) |
喬鋒智能 | 2024-07-10 | 預(yù)測(cè) |
鍵邦股份 | 2024-07-05 | 預(yù)測(cè) |
預(yù)披露一覽
公司名稱 | 預(yù)披露日期 | 招股書 |
上海龍創(chuàng)汽車設(shè)計(jì)股份有限公司 | 2024-08-06 | -- |
長(zhǎng)春海譜潤(rùn)斯科技股份有限公司 | 2024-08-01 | -- |
北京昊創(chuàng)瑞通電氣設(shè)備股份有限公司 | 2024-07-25 | -- |
廣東圖特精密五金科技股份有限公司 | 2024-06-30 | -- |
悍高集團(tuán)股份有限公司 | 2024-06-30 | -- |
江蘇知原藥業(yè)股份有限公司 | 2024-06-30 | -- |
深圳好博窗控技術(shù)股份有限公司 | 2024-06-30 | -- |
一道新能源科技股份有限公司 | 2024-06-29 | -- |
上海毓恬冠佳科技股份有限公司 | 2024-06-29 | -- |
上海漢興能源科技股份有限公司 | 2024-06-29 | -- |
新股上會(huì)一覽
公司名稱 | 上會(huì)日期 | 當(dāng)前狀態(tài) |
江蘇先鋒精密科技股份有限公司 | 2024-08-16 | 未上會(huì) |
溫州聚星科技股份有限公司 | 2024-08-16 | 未上會(huì) |
新疆科力新技術(shù)發(fā)展股份有限公司 | 2024-08-09 | 上會(huì)已通過 |
黃山谷捷股份有限公司 | 2024-08-09 | 上會(huì)已通過 |
思看科技(杭州)股份有限公司 | 2024-08-02 | 上會(huì)已通過 |
漢朔科技股份有限公司 | 2024-06-21 | 上會(huì)已通過 |
浙江太湖遠(yuǎn)大新材料股份有限公司 | 2024-06-20 | 上會(huì)已通過 |
成都成電光信科技股份有限公司 | 2024-06-17 | 上會(huì)已通過 |
北京凱普林光電科技股份有限公司 | 2024-06-14 | 上會(huì)已通過 |
聯(lián)蕓科技(杭州)股份有限公司 | 2024-05-31 | 上會(huì)已通過 |
增發(fā)再融資日歷
證券簡(jiǎn)稱 | 發(fā)行價(jià) | 發(fā)行日期 |
中再資環(huán) | 3.28 | 08-08 |
昊華科技 | 36.72 | 07-26 |
百合花 | 9.22 | 07-23 |
長(zhǎng)亮科技 | 5.70 | 07-23 |
眾合科技 | 5.25 | 07-22 |
中信重工 | 3.45 | 07-18 |
文燦股份 | 23.68 | 07-12 |
中交地產(chǎn) | 8.59 | 06-26 |
德業(yè)股份 | 55.56 | 06-25 |
吉貝爾 | 26.61 | 06-21 |